📊 跳转统计 stat.asp

明细日志位于 /data/jumpstat/YYYY-MM-DD.log(Tab分隔:时间 / IP / 来源 / UA)
今日跳转
60
2026-11-02
历史累计
1348
15 天有记录
日均
89.9
平均每日
当前查看
2026-10-19
74 条记录

📅 选择日期 点击查看明细

📋 2026-10-19 跳转明细 74 条

# 时间 IP 来源 (Referer) User-Agent
1 21:30:56 111.18.137.203 - Edge
2 21:31:45 111.18.137.203 - Edge
3 21:32:52 192.241.134.160 - Go-http-client/1.1
4 21:33:05 111.18.137.203 - Edge
5 21:33:17 111.18.137.203 - Edge
6 21:33:19 195.184.76.59 - Firefox
7 21:33:19 195.184.76.63 - Firefox
8 21:33:19 195.184.76.57 - Firefox
9 21:35:15 104.232.199.118 - Safari
10 21:35:34 103.196.9.130 - Safari
11 21:35:36 103.196.9.140 - Safari
12 21:37:28 103.196.9.29 - Safari
13 21:41:32 111.18.137.203 - Edge
14 21:41:44 111.18.137.203 - Edge
15 21:41:59 111.18.137.203 - Edge
16 21:43:38 50.116.19.100 - Edge
17 21:48:09 144.31.134.95 - nameserver-checker-http-valida…
18 21:48:38 158.69.55.82 - Chrome
19 21:48:39 158.69.55.82 - Chrome
20 21:50:02 122.114.61.220 - Chrome
21 21:50:04 60.247.168.180 - Mozilla/4.0 (compatible; Win32…
22 21:50:12 122.114.61.220 - Chrome
23 21:50:12 60.247.168.180 - Mozilla/4.0 (compatible; Win32…
24 21:50:39 45.134.140.18 - 爬虫
25 21:50:58 111.18.137.203 - Edge
26 21:53:49 199.217.98.209 - Firefox
27 22:00:47 122.103.101.44 - 爬虫
28 22:01:15 34.90.165.170 - Firefox
29 22:01:17 34.90.165.170 - Chrome
30 22:01:21 34.90.165.170 - Chrome
31 22:01:28 34.90.165.170 - Firefox
32 22:01:29 34.90.165.170 - Chrome
33 22:01:32 34.90.165.170 - Chrome
34 22:02:41 152.55.176.169 - first-sight-ct-monitor/3 (cert…
35 22:03:26 103.196.9.107 - Chrome
36 22:05:03 198.46.194.164 - Chrome
37 22:08:27 158.69.117.45 - Chrome
38 22:08:28 158.69.117.45 - Chrome
39 22:22:42 138.68.86.32 - Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.7363e2…
40 22:22:49 138.68.86.32 - Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.7363e2…
41 22:23:15 138.68.86.32 - Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.7363e2…
42 22:23:43 149.50.96.188 - Chrome
43 22:24:10 57.129.136.57 - -
44 22:26:30 3.90.136.109 - Firefox
45 22:28:20 176.65.144.34 - Chrome
46 22:28:40 47.111.21.145 - Chrome
47 22:28:45 159.203.47.144 - Firefox
48 22:29:01 103.43.188.2 - -
49 22:29:04 103.43.188.2 - -
50 22:30:52 158.69.117.45 - Chrome
51 22:30:53 158.69.117.45 - Chrome
52 22:35:17 192.241.134.160 http://zongzhang.com Go-http-client/1.1
53 22:45:38 74.7.241.41 - 爬虫
54 22:45:45 74.7.241.41 https://www.zongzhang.com/stat.asp 爬虫
55 22:48:47 176.65.144.34 - Chrome
56 22:48:59 176.65.144.34 - Chrome
57 22:49:05 176.65.144.34 - Chrome
58 22:55:47 111.18.137.203 - Edge
59 22:59:35 192.175.111.245 http://zongzhang.com/ Chrome
60 22:59:37 192.175.111.230 http://zongzhang.com/ Chrome
61 22:59:44 192.175.111.238 http://zongzhang.com/ Chrome
62 22:59:45 192.175.111.231 - Chrome
63 22:59:48 192.175.111.248 http://zongzhang.com/ Chrome
64 23:09:27 176.65.144.34 - Chrome
65 23:09:44 176.65.144.34 - Chrome
66 23:18:22 52.34.172.33 http://zongzhang.com Chrome
67 23:18:44 35.93.30.123 http://www.zongzhang.com Chrome
68 23:19:31 35.93.30.123 http://www.zongzhang.com Safari
69 23:27:04 212.156.70.154 - Chrome
70 23:28:41 176.65.144.34 - Chrome
71 23:29:28 176.65.144.34 - Chrome
72 23:29:29 176.65.144.34 - Chrome
73 23:31:47 176.65.144.34 - Chrome
74 23:57:32 124.201.44.39 - 爬虫
← 返回首页 (会触发一次跳转计数)