📊 跳转统计 stat.asp

明细日志位于 /data/jumpstat/YYYY-MM-DD.log(Tab分隔:时间 / IP / 来源 / UA)
今日跳转
60
2026-11-02
历史累计
1348
15 天有记录
日均
89.9
平均每日
当前查看
2026-10-21
115 条记录

📅 选择日期 点击查看明细

📋 2026-10-21 跳转明细 115 条

# 时间 IP 来源 (Referer) User-Agent
1 00:01:24 106.8.136.95 - ysq1ohibk
2 00:10:40 45.138.12.168 - Chrome
3 00:22:27 117.69.245.184 - Chrome
4 00:22:54 42.55.183.109 - Chrome
5 00:26:06 34.168.115.229 - Chrome
6 00:26:13 220.181.108.110 - bdu1qhobq
7 01:28:53 34.181.151.80 http://www.zongzhang.com Mozilla/5.0 (compatible; CMS-C…
8 02:22:34 45.138.12.188 - Firefox
9 02:46:35 220.181.108.177 - bdu1qhobq
10 03:13:42 43.166.237.57 http://zongzhang.com Safari
11 03:23:12 203.159.90.72 - Chrome
12 03:23:13 203.159.90.72 - Chrome
13 03:32:47 129.211.172.249 http://zongzhang.com Safari
14 03:40:41 38.11.132.46 - Chrome
15 03:53:43 35.253.54.239 http://zongzhang.com Mozilla/5.0 (compatible; CMS-C…
16 03:57:22 64.227.168.224 http://zongzhang.com/ Chrome
17 04:40:10 64.227.9.208 - Chrome
18 04:40:12 141.98.11.224 https://zongzhang.com/ Chrome
19 04:43:01 49.74.19.96 - Chrome
20 04:44:17 54.153.26.139 - Chrome
21 04:44:17 54.153.26.139 - Chrome
22 04:44:17 54.153.26.139 - Chrome
23 04:44:18 54.153.26.139 - Chrome
24 04:44:28 54.153.26.139 - Chrome
25 04:52:27 5.78.231.239 - 爬虫
26 04:53:58 52.91.65.118 - Chrome
27 04:53:58 52.91.65.118 - Chrome
28 04:53:58 52.91.65.118 - Chrome
29 04:53:59 52.91.65.118 - Chrome
30 04:53:59 52.91.65.118 - Chrome
31 05:05:53 43.159.141.150 http://www.zongzhang.com Safari
32 05:31:42 93.152.209.10 - Chrome
33 05:42:13 45.61.172.143 - Python/3.14 aiohttp/3.14.1
34 06:12:12 18.97.9.100 - 爬虫
35 06:43:47 223.247.47.192 - QQ浏览器
36 06:47:46 121.237.36.28 - Chrome
37 06:48:18 121.237.36.31 - Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Androi…
38 07:45:12 149.50.96.188 - Chrome
39 07:45:57 149.50.96.188 - Chrome
40 08:27:51 203.159.90.72 - Chrome
41 08:28:37 203.159.90.72 - Chrome
42 08:39:04 221.228.130.34 - Chrome
43 09:03:07 185.206.23.102 - Firefox
44 09:28:47 114.119.155.144 https://www.zongzhang.com/ Safari
45 09:36:03 46.151.182.148 - Chrome
46 09:36:05 46.151.182.148 - Chrome
47 09:49:38 101.34.54.56 http://www.zongzhang.com Safari
48 09:52:00 171.96.175.111 - Chrome
49 09:56:06 43.153.54.14 http://zongzhang.com Safari
50 10:47:57 114.119.157.183 https://www.zongzhang.com/ Safari
51 10:52:32 43.131.36.84 http://www.zongzhang.com Safari
52 11:11:45 195.133.61.97 - Chrome
53 11:12:01 178.16.54.246 http://zongzhang.com Chrome
54 11:12:47 204.8.96.163 - Chrome
55 11:38:00 128.90.117.5 - Edge
56 11:38:06 84.17.52.32 - Firefox
57 11:50:21 80.94.95.173 https://zongzhang.com/ Chrome
58 11:54:34 111.172.4.59 - Chrome
59 12:01:36 223.104.202.84 - Chrome
60 12:25:25 1.157.129.76 - Chrome
61 12:25:33 69.117.255.7 - Chrome
62 12:49:03 182.204.179.35 - Chrome
63 12:53:57 121.237.36.28 - Chrome
64 12:54:43 121.237.36.29 - Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Androi…
65 13:05:16 183.134.40.84 - Chrome
66 13:16:04 15.204.182.106 - Chrome
67 13:17:44 15.204.182.106 - Chrome
68 13:47:50 203.159.90.72 - Chrome
69 13:47:51 203.159.90.72 - Chrome
70 14:34:39 192.42.116.101 https://zongzhang.com Chrome
71 14:38:37 180.153.236.109 https://www.zongzhang.com/ spw1inboc
72 14:48:34 43.161.224.78 http://zongzhang.com Safari
73 15:10:04 119.249.100.111 - Chrome
74 15:10:41 167.172.159.183 - Chrome
75 15:12:39 195.96.139.157 - Mozilla/5.0 (compatible; Inter…
76 15:21:01 45.156.129.77 http://www.zongzhang.com/ Chrome
77 15:24:16 111.160.79.130 - PycURL/7.45.6 libcurl/7.68.0 O…
78 15:38:08 43.153.76.247 http://www.zongzhang.com Safari
79 15:47:01 34.138.159.114 - Chrome
80 15:47:02 34.138.159.114 - Chrome
81 16:38:09 123.6.49.19 - Edge
82 17:03:11 27.115.124.118 - Chrome
83 17:12:35 203.159.90.72 - Chrome
84 17:12:36 203.159.90.72 - Chrome
85 17:24:45 111.225.214.148 - Chrome
86 17:41:13 123.6.49.44 - Chrome
87 17:50:31 111.160.79.130 - PycURL/7.45.6 libcurl/7.68.0 O…
88 19:06:01 223.104.202.84 - Edge
89 19:09:40 221.238.131.250 - PycURL/7.45.6 libcurl/7.68.0 O…
90 19:16:18 43.159.36.180 http://zongzhang.com Safari
91 20:05:08 43.157.95.239 http://www.zongzhang.com Safari
92 20:15:20 121.237.36.29 - Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Androi…
93 20:16:03 121.237.36.27 - Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Androi…
94 20:16:12 121.237.36.28 - Chrome
95 20:17:05 121.237.36.31 - Chrome
96 20:19:23 121.237.36.27 - Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Androi…
97 20:19:39 121.237.36.28 - Chrome
98 20:20:49 121.237.36.29 - Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98…
99 20:33:05 203.159.90.72 - Chrome
100 20:33:06 203.159.90.72 - Chrome
101 20:42:04 66.249.70.167 - 爬虫
102 20:42:04 66.249.70.166 - Chrome
103 20:43:11 120.230.21.254 - Chrome
104 21:01:24 34.62.123.104 - Chrome
105 21:01:25 34.62.123.104 - Chrome
106 21:42:30 34.38.241.139 - Chrome
107 21:42:31 34.38.241.139 - Chrome
108 22:31:40 223.104.202.84 - Chrome
109 22:34:37 187.126.120.58 - Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; …
110 22:34:43 187.126.120.58 http://zongzhang.com Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; …
111 22:38:34 52.90.67.169 - Safari
112 22:39:35 52.90.67.169 - Safari
113 22:54:05 132.232.242.146 http://www.zongzhang.com Safari
114 23:28:30 155.117.98.92 - sgq1uonbc
115 23:33:45 129.226.174.80 http://zongzhang.com Safari
← 返回首页 (会触发一次跳转计数)