📊 跳转统计 stat.asp

明细日志位于 /data/jumpstat/YYYY-MM-DD.log(Tab分隔:时间 / IP / 来源 / UA)
今日跳转
60
2026-11-02
历史累计
1348
15 天有记录
日均
89.9
平均每日
当前查看
2026-10-22
134 条记录

📅 选择日期 点击查看明细

📋 2026-10-22 跳转明细 134 条

# 时间 IP 来源 (Referer) User-Agent
1 00:03:06 203.159.90.72 - Chrome
2 00:03:07 203.159.90.72 - Chrome
3 00:11:41 187.126.120.58 - Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; …
4 00:11:50 187.126.120.58 http://zongzhang.com Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; …
5 00:21:56 220.181.108.112 - bdu1qhobq
6 00:24:04 43.166.136.153 http://www.zongzhang.com Safari
7 01:45:47 52.87.95.254 - Edge
8 01:48:51 183.134.40.84 - Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Androi…
9 02:00:38 107.22.63.54 - Chrome
10 02:44:31 116.179.32.241 - bdu1qhobq
11 03:13:34 190.27.154.3 - Chrome
12 03:24:52 8.217.145.188 - Chrome
13 03:50:42 203.159.90.72 - Chrome
14 03:50:43 203.159.90.72 - Chrome
15 04:30:17 5.78.231.239 - 爬虫
16 04:40:25 34.76.232.95 - fasthttp
17 05:17:30 139.155.136.89 http://zongzhang.com Safari
18 05:34:37 121.237.36.28 - Chrome
19 05:35:20 121.237.36.29 - Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Androi…
20 06:02:12 221.178.143.70 - Chrome
21 06:07:20 49.51.245.241 http://zongzhang.com Safari
22 06:30:29 123.183.235.115 - ysq1ohibk
23 06:34:30 130.12.180.167 - Chrome
24 07:12:05 195.96.139.16 http://www.zongzhang.com Mozilla/5.0 (compatible; Inter…
25 07:16:56 43.157.67.70 http://www.zongzhang.com Safari
26 07:48:18 203.159.90.72 - Chrome
27 07:48:19 203.159.90.72 - Chrome
28 08:04:18 5.102.169.102 - Chrome
29 08:10:07 192.175.111.254 http://zongzhang.com Chrome
30 08:55:33 114.119.146.111 https://zongzhang.com/ Safari
31 09:02:10 195.133.61.97 - Chrome
32 09:35:09 43.135.133.241 http://www.zongzhang.com:80 Safari
33 09:36:08 27.130.21.87 - Chrome
34 10:25:33 20.219.36.109 - Firefox
35 10:25:33 20.219.36.109 - Chrome
36 11:43:08 124.156.206.145 http://zongzhang.com Safari
37 11:44:19 0.0.0.0 - Safari
38 11:45:02 192.168.1.1 - Chrome
39 11:49:47 172.16.0.1 - Chrome
40 11:50:30 195.178.110.104 - Chrome
41 12:12:13 77.90.185.5 https://zongzhang.com/ Chrome
42 12:24:39 80.7.140.146 - Chrome
43 12:24:49 84.247.41.153 - Chrome
44 12:32:23 43.165.126.130 http://www.zongzhang.com Safari
45 13:45:02 77.90.185.5 https://zongzhang.com/ Chrome
46 13:46:32 45.148.10.9 - Chrome
47 13:46:51 45.148.10.9 - Chrome
48 13:47:32 45.148.10.9 - Chrome
49 13:58:24 45.148.10.9 - Chrome
50 13:58:36 45.148.10.9 - Chrome
51 13:59:03 45.148.10.9 - Chrome
52 14:14:09 95.179.150.56 - Python/3.12 aiohttp/3.14.5
53 14:14:10 95.179.150.56 - Python/3.12 aiohttp/3.14.5
54 14:14:36 95.179.150.56 - Python/3.12 aiohttp/3.14.5
55 14:14:37 95.179.150.56 - Python/3.12 aiohttp/3.14.5
56 14:23:58 195.178.110.104 - Chrome
57 14:25:07 195.178.110.104 - Chrome
58 14:25:09 195.178.110.104 - Chrome
59 14:33:57 64.177.42.195 - Python/3.12 aiohttp/3.14.5
60 14:34:00 119.249.100.179 - Chrome
61 14:34:01 64.177.42.195 - Python/3.12 aiohttp/3.14.5
62 14:34:11 64.177.42.195 - Python/3.12 aiohttp/3.14.5
63 14:34:12 64.177.42.195 - Python/3.12 aiohttp/3.14.5
64 14:35:07 43.154.127.188 http://www.zongzhang.com:80 Safari
65 14:40:33 121.237.36.31 - Chrome
66 14:41:43 121.237.36.29 - Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Androi…
67 14:42:38 144.31.0.230 - Chrome
68 15:02:35 195.178.110.104 - Chrome
69 15:02:49 195.178.110.104 - Chrome
70 15:03:33 195.178.110.104 - Chrome
71 15:17:55 39.102.217.34 - Chrome
72 15:33:57 116.179.32.104 - bdu1qhobq
73 15:56:43 27.159.75.49 - Safari
74 16:09:09 202.152.148.67 - Chrome
75 16:26:42 43.164.1.211 http://zongzhang.com Safari
76 17:29:12 43.133.253.253 http://www.zongzhang.com Safari
77 17:43:54 157.148.35.166 - Chrome
78 18:05:03 49.235.136.28 http://zongzhang.com Safari
79 19:16:22 119.28.140.106 http://www.zongzhang.com:80 Safari
80 19:16:23 180.153.236.242 https://zongzhang.com/ spw1inboc
81 19:28:57 221.238.131.250 - PycURL/7.45.6 libcurl/7.68.0 O…
82 19:30:41 223.104.202.232 - Edge
83 19:54:16 180.153.236.218 https://www.zongzhang.com/ spw1inboc
84 20:09:32 39.185.211.148 - Chrome
85 20:14:03 123.6.49.13 - Chrome
86 20:14:54 123.6.49.44 - Chrome
87 20:29:17 121.237.36.28 - Chrome
88 20:33:13 121.237.36.29 - Firefox
89 20:41:06 121.237.36.31 - Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Androi…
90 20:47:54 1.24.125.123 - Chrome
91 20:49:53 43.157.191.20 http://zongzhang.com Safari
92 20:53:25 45.148.10.9 - Chrome
93 20:53:25 169.217.146.167 - Chrome
94 20:53:28 215.228.126.107 http://zongzhang.com/ Chrome
95 20:53:29 123.96.147.139 http://zongzhang.com/ Chrome
96 20:55:51 195.178.110.104 - Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; …
97 20:56:01 195.178.110.104 - Edge
98 20:56:02 6.54.80.137 - Chrome
99 20:56:02 195.178.110.104 - Chrome
100 20:56:03 138.10.33.154 - Chrome
101 20:56:03 195.178.110.104 - Chrome
102 21:05:27 45.148.10.9 - Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; …
103 21:05:38 45.148.10.9 - Edge
104 21:05:38 179.42.39.197 - Firefox
105 21:05:39 45.148.10.9 - Chrome
106 21:05:39 131.75.50.24 - Firefox
107 21:05:40 45.148.10.9 - Chrome
108 21:13:38 195.178.110.104 - Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; …
109 21:14:04 195.178.110.104 http://zongzhang.com/ Firefox
110 21:14:04 5.134.17.6 http://zongzhang.com/?rest_route=/&_=583387 Chrome
111 21:14:05 195.178.110.104 http://zongzhang.com/ Chrome
112 21:14:05 61.214.159.219 http://zongzhang.com/?_=327262 Firefox
113 21:14:06 195.178.110.104 http://zongzhang.com/?rest_route=/&_=977534 Firefox
114 21:14:29 195.178.110.104 - Safari
115 21:26:21 45.148.10.9 - Chrome
116 21:26:21 77.114.155.203 - Chrome
117 21:26:24 17.28.212.147 http://zongzhang.com/ Chrome
118 21:26:25 193.144.140.196 http://zongzhang.com/ Chrome
119 21:40:19 45.148.10.9 - Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; …
120 21:40:22 45.148.10.9 - Mozilla/5.0
121 21:40:32 45.148.10.9 - Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; …
122 21:47:04 43.155.188.157 http://www.zongzhang.com Safari
123 21:53:11 195.178.110.104 - Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; …
124 21:53:14 195.178.110.104 - Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; …
125 22:18:57 195.178.110.104 - Chrome
126 22:18:57 91.237.52.192 - Chrome
127 22:18:59 74.7.183.208 http://zongzhang.com/ Chrome
128 22:19:00 210.64.60.54 http://zongzhang.com/ Chrome
129 22:49:34 192.42.116.57 https://zongzhang.com Chrome
130 22:51:08 111.160.79.130 - PycURL/7.45.6 libcurl/7.68.0 O…
131 22:58:52 213.32.68.80 - Chrome
132 23:17:23 192.36.24.56 http://zongzhang.com/ Safari
133 23:23:04 101.32.208.70 http://www.zongzhang.com:80 Safari
134 23:41:15 151.80.133.130 - Chrome
← 返回首页 (会触发一次跳转计数)